B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Texas Rangers

Jugador : Jacob deGrom

Salario : $2822

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 2 0 2.74 26.3 11

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J3 Toronto Blue Jays 6.0 8 5 5 2 0 3 0 0 23 55 0 1 0 7.50 1.33
Semana 1 6.0 8 5 5 2 0 3 0 0 23 55 0 1 0 7.50 1.33
J8 Astros Houston 5.0 2 2 2 1 0 1 0 0 17 34 0 1 0 3.60 0.40
Semana 2 5.0 2 2 2 1 0 1 0 0 17 34 0 1 0 3.60 0.40
J13 Los Angeles Dodgers 7.1 5 1 1 1 0 3 1 0 28 66 0 0 0 1.27 0.70
Semana 3 7.1 5 1 1 1 0 3 1 0 28 66 0 0 0 1.27 0.70
J19 Baltimore Orioles 8.2 5 0 0 0 0 4 0 0 29 59 1 0 0 0.00 0.61
Semana 4 8.2 5 0 0 0 0 4 0 0 29 59 1 0 0 0.00 0.61
Total Temporada Actual 27.0 20 8 8 4 0 11 1 0 97 214 1 2 0 2.67 0.74

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMPORADA 38-MLB- TEBO TEX 4 26.3 20 8 8 4 0 11 1 0 97 214 1 2 0 2.74 0.76
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO TEX 1 5.0 3 1 1 0 0 5 0 0 18 54 0 0 0 1.80 0.60
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO TEX 1 7.2 5 1 1 1 0 7 0 0 26 62 0 0 0 1.25 0.69
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO TEX 6 50.2 29 3 3 2 1 27 0 0 178 372 4 2 0 0.54 0.60
TEMP- 37- MLB TEX 1 5.2 8 3 3 1 0 3 0 0 23 74 0 1 0 5.19 1.54
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 1 7.1 9 1 1 1 1 1 0 0 29 71 0 0 0 1.27 1.41
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 2 14.0 12 6 6 0 3 3 0 3 56 158 0 1 0 3.86 1.07
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO NYM 3 12.0 9 4 4 1 3 9 0 0 45 158 0 1 0 3.00 1.00
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYM 1 7.2 3 0 0 0 1 6 0 1 26 52 1 0 0 0.00 0.56
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYM 9 46.1 35 9 8 5 6 29 1 3 168 442 3 2 1 1.56 0.89
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TEX 1 5.1 2 0 0 0 1 7 0 0 18 63 0 0 0 0.00 0.59
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO TEX 1 7.1 0 0 0 0 1 4 0 0 23 74 0 0 0 0.00 0.14
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TEX 7 56.1 22 3 3 3 0 53 0 0 185 463 5 0 0 0.48 0.39
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 1 2.0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 24 0 0 1 0.00 0.50
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 5 33.0 31 8 7 2 0 25 0 0 125 296 2 1 0 1.91 0.94
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO TEX 2 11.1 7 3 3 1 3 11 0 0 40 133 0 0 0 2.43 0.90
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO TEX 1 9.0 5 2 1 0 0 1 0 0 32 50 1 0 0 1.00 0.56
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO TEX 1 7.0 3 0 0 0 0 4 0 0 22 45 1 0 0 0.00 0.43
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TEX 5 29.1 21 6 6 3 1 22 0 0 103 258 1 1 0 1.86 0.76
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO TEX 1 5.0 5 3 3 2 1 5 0 0 20 73 0 1 0 5.40 1.20
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO TEX 1 8.0 4 1 1 1 0 2 0 0 25 65 1 0 0 1.12 0.50
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TEX 8 53.2 25 7 5 4 4 44 0 0 184 528 5 1 0 0.85 0.55
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB COL 4 29.1 13 2 2 1 0 12 0 0 98 261 1 1 0 0.62 0.45
TEMPORADA 25-MLB- TEBO COL 6 40.0 25 13 13 8 1 26 0 0 141 318 1 4 0 2.92 0.65
TEMPORADA 24-MLB- TEBO BOS 5 34.1 20 10 10 6 2 20 0 0 118 264 1 2 0 2.64 0.65
TEMPORADA 23-MLB- TEBO BOS 4 32.0 14 5 5 2 0 33 0 0 108 267 1 2 0 1.41 0.44
TEMPORADA 22-MLB BOS 4 31.1 27 15 14 8 1 26 1 0 119 316 0 3 0 4.05 0.90
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC USA 1 6.0 7 2 2 1 0 1 0 0 23 46 0 0 0 3.00 1.17
TEMPORADA 19-WBC USA 5 9.2 10 5 5 1 0 8 0 0 35 55 2 1 0 4.89 1.09
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO USA 1 7.0 6 0 0 0 0 11 0 0 24 72 1 0 0 0.00 0.86
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB USA 3 13.2 5 3 3 1 1 13 0 0 47 128 2 0 1 2.05 0.45
TEMPORADA 18-WBC USA 9 31.0 14 6 6 2 2 25 0 0 106 288 2 0 4 1.74 0.52
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB STL 1 8.0 4 2 2 2 0 5 0 0 28 71 0 1 0 2.25 0.50
TEMPORADA 17-MLB- TEBO STL 7 50.0 21 5 5 4 0 41 1 0 169 397 6 1 0 0.90 0.42
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYM 1 7.0 10 6 6 3 0 4 0 0 31 65 0 1 0 7.71 1.43
TEMPORADA 15-MLB- TEBO MIN 7 41.1 32 13 13 6 2 34 1 0 146 363 0 3 0 2.85 0.83
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYM 8 16.3 9 5 5 1 1 24 0 0 59 177 1 1 2 2.76 0.61
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO NYM 2 8.1 5 2 2 1 0 7 0 0 29 74 0 1 0 2.22 0.62
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYM 20 79.0 41 11 9 5 7 79 0 2 277 765 4 3 1 1.03 0.61
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 9.0 3 2 2 1 1 8 0 0 31 88 0 1 0 2.00 0.44
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAD 5 35.1 20 4 4 3 3 22 0 0 119 299 3 1 0 1.03 0.66
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYM 2 15.0 6 2 2 2 0 13 0 0 49 106 1 0 0 1.20 0.40
TEMPORADA 10 WBC RR USA 1 9.0 4 1 1 1 2 10 1 0 31 94 1 0 0 1.00 0.67
TEMPORADA 10 WBC USA 2 21.2 5 2 2 0 3 19 1 0 73 202 1 1 0 0.85 0.38
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 1 6.0 6 1 1 1 1 4 0 0 24 70 0 0 0 1.50 1.17
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF USA 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 9 WBC RR USA 1 5.1 4 1 1 0 0 5 0 0 19 55 0 1 0 1.76 0.78
TEMPORADA 9 WBC USA 3 20.0 22 9 9 4 1 8 0 0 81 149 1 2 0 4.05 1.15
TEMPORADA 6 TEBO HOU 4 26.0 19 7 7 4 1 23 1 0 94 254 1 1 0 2.42 0.77
TEMPORADA 5 TEBO NYM 6 41.2 41 20 20 10 1 30 2 0 165 408 0 5 0 4.37 1.02
TEBO SEMIS T4 NYM 2 12.2 14 3 3 0 0 12 2 0 52 124 1 1 0 2.21 1.15
TEBO PLAY OFF T4 NYM 1 9.0 5 0 0 0 0 6 0 0 29 59 1 0 0 0.00 0.56
TEMPORADA 4 TEBO NYM 9 66.3 52 14 14 6 3 70 1 0 243 606 3 4 0 1.90 0.83
TEMPORADA 3 TEBO LAD 6 42.1 14 5 5 3 1 58 0 1 136 398 3 1 0 1.07 0.36
TEMPORADA 2 TEBO LAD 6 38.0 21 7 7 6 4 42 0 0 131 374 5 1 0 1.66 0.66
TEBO FINAL T1 LAD 1 8.0 5 3 3 2 0 5 0 0 28 59 0 1 0 3.38 0.62
TEBO SEMIS T1 LAD 2 14.2 11 6 6 5 0 10 0 0 51 133 0 2 0 3.80 0.77
TEBO PLAY OFF T1 LAD 1 8.0 2 1 1 1 0 9 0 0 25 78 1 0 0 1.12 0.25
TEMPORADA 1 TEBO LAD 8 59.2 24 7 7 6 2 97 1 0 201 603 6 0 0 1.06 0.44
Total -- 214 1305.0 801 269 261 138 66 1102 14 10 4593 11821 75 59 10 1.80 0.66

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.